| 2008년 전국 시·도별 축제총괄표 | ||||||||||||||||
| (단위 : 개) | ||||||||||||||||
| 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
| 120 | 51 | 25 | 25 | 13 | 20 | 24 | 87 | 110 | 52 | 87 | 51 | 85 | 52 | 91 | 33 | 926 |
| ※ 본 자료는 시·도에서 문화체육관광부로 제출한 2008년도 지역축제 현황을 집계한 것임. | ||||||||||||||||
'NOTE' 카테고리의 다른 글
| 2009 경기일정 (0) | 2009/03/09 |
|---|---|
| 차량 정비기록 (0) | 2008/07/30 |
| [마감] 티스토리 초대장 발급해드립니다. (36) | 2008/07/03 |
| [마감] 티스토리 초대장 발급해드립니다. (40) | 2008/05/18 |
| [마감] 티스토리 초대장 발급해드립니다. (30) | 2008/04/23 |
| 2008 지역축제 일정 (2) | 2008/04/04 |
| EF 85mm F1.8 USM 렌즈 먼지 청소 (0) | 2008/03/20 |
| 전국 꽃 지도 (0) | 2008/03/20 |
| 허무했던 노트북 분해 수리기 (2) | 2008/03/18 |
| Belkin's Wi-Fi Phone for Skype Breaks Out of the Pack (0) | 2008/01/25 |
| 검둥이 정비기록 (0) | 2007/11/14 |
태그 : 지역축제


2008_지역축제_총괄표.xls
2008_문화관광축제.hwp